| 중간 및 고온 장치를 갖춘 공냉식 응축 장치의 기술 데이터 | ||||||
| 단위 모델 | 압축기 모델 | 힘 KW | 냉각능력 W | 반환 가스 mm | 유체 공급 mm | 열교환 면적 m² |
| FG2BG3-11 | 2BG3-11 | 2.61 | 5670 | Φ22 | Φ10 | 33 |
| FG2BG3-13 | 2BG3-13 | 2.98 | 6780 | Φ22 | Φ10 | 33 |
| FG2BG4-16 | 4BG4-16 | 3.67 | 8350 | Φ22 | Φ10 | 41 |
| FG4BG5-18 | 4BG5-18 | 4.12 | 9640 | Φ22 | Φ12 | 49 |
| FG4BG6-23 | 4BG6-23 | 5.12 | 11850 | Φ28 | Φ12 | 60 |
| FG4BG7-27 | 4BG7-27 | 6.14 | 14480 | Φ28 | Φ12 | 70 |
| FG4BG9-32 | 4BG9-32 | 7.5 | 17500 | Φ28 | Φ16 | 80 |
| FG4BG10-35 | 4BG10-35 | 7.43 | 19190 | Φ28 | Φ16 | 100 |
| FG4BG12-41 | 4BG12-41 | 9.13 | 23150 | Φ35 | Φ16 | 120 |
| FG4BG15-48 | 4BG15-48 | 10.45 | 27700 | Φ42 | Φ16 | 140 |
| FG4BG20-56 | 4BG20-56 | 13.08 | 32300 | Φ42 | Φ22 | 150 |
| FG4BG25-73 | 4BG25-73 | 16.09 | 42250 | Φ54 | Φ22 | 220 |
| FG4BG30-84 | 4BG30-84 | 19.02 | 48500 | Φ54 | Φ22 | 280 |
| FG6BG35-110 | 6BG35-110 | 24.2 | 63400 | Φ54 | Φ22 | 320 |
| FG6BG40-127 | 6BG40-127 | 28.5 | 72800 | Φ54 | Φ22 | 360 |
| FG4BG50-151 | 6BG50-151 | 35.4 | 86300 | Φ54 | Φ28 | 400 |
| 참고: 1. 매개변수는 증발 온도 -5°C, 응축 온도 40°C, R22 냉매 사용 조건의 작동 조건을 기준으로 합니다. | ||||||






