측면 장착 일체형 장치 모노블록 응축 장치 판매 중
| 모델 | YC-010A | YC-015A | YC-020A | YC-030A | YC-040A | ||
| 전원공급장치 | 220V-240V 50Hz | ||||||
| 응축온도 45℃ 증발 중 온도 -2℃ | 냉각능력(W) | 2265 | 3400 | 4575 | 6510 | 9130 | |
| 용량(와트) | 1000 | 1500 | 1885 | 2510 | 3635 | ||
| 권장 최소 볼륨 냉장 보관량(m³) | 11 | 15 | 25 | 70 | 80 | ||
| 권장 최대 볼륨 냉장 보관량(m³ | 23 | 35 | 50 | 100 | 120 | ||
| 결로 온도 45℃ 증발 중 온도-8℃ | 냉각능력(W) | 1805 | 2705 | 3580 | 5135 | 7200 | |
| 용량(와트) | 950 | 1427 | 1800 | 2390 | 3465 | ||
| 권장 최소 볼륨 냉장 보관량(m³) | 9 | 13 | 20 | 45 | 50 | ||
| 권장 최대 볼륨 냉장 보관량(m³) | 20 | 30 | 45 | 80 | 90 | ||
| 결로 온도 45℃ 증발 중 온도 -15℃ | 냉각능력(W) | 1350 | 2025 | 2700 | 3845 | 5390 | |
| 용량(와트) | 895 | 1340 | 1700 | 2250 | 3255 | ||
| 권장 최소 볼륨 냉장 보관량(m³) | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | ||
| 권장 최대 볼륨 냉장 보관량(m³) | 11 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
| 결로 온도 45℃ 증발 중 온도 -25℃ | 냉각능력(W) | 865 | 1300 | 1740 | 2480 | 3475 | |
| 용량(와트) | 810 | 1215 | 1530 | 2040 | 2950 | ||
| 권장 최소 볼륨 냉장 보관량(m³) | 4 | 5 | 10 | 15 | 20 | ||
| 권장 최대 볼륨 냉장 보관량(m³) | 9 | 11 | 20 | 30 | 40 | ||
| 해동방법 | 뜨거운 불소 해동 | ||||||
| 압축기 | HP | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |
| 유형 | 스크롤 압축기 | ||||||
| 냉매/충진량 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 2.8 | ||
| 제품 외관도 | C1 | C2 | C3 | ||||
| 제품 크기 | 1050X530X905 | 1050X620X905 | 1286X803X990 | ||||
| 포장 크기 | 1140X615X1045 | 1140X705X1045 | 1375X890X1130 | ||||
| 냉장 패널의 개구부 크기 | 475*500 | 585*500 | 770*630 | ||||
| 순중량 | 90 | 110 | 150 | ||||
| 치수 도면 | |||||
| L | W | H | WK | 홍콩 | |
| C1 | 1050 | 530 | 905 | 475 | 500 |
| C2 | 1050 | 620 | 905 | 585 | 500 |
| C3 | 1286 | 803 | 990 | 770 | 630 |






