| 중간 및 고온 장치를 갖춘 수냉식 응축 장치의 기술 데이터 | |||||||
| 단위 모델 | 압축기 모델 | 힘 KW | 냉각능력 W | 반환 가스 mm | 유체 공급 mm | 수도관 G | 급수량 m³/h |
| WG2BG3-11 | 2BG3-11 | 2.34 | 6660 | Φ22 | Φ10 | 2001/1/2 | 2 |
| WG2BG3-13 | 2BG3-13 | 2.43 | 7980 | Φ22 | Φ10 | 1-1/2 | 2 |
| WG2BG4-16 | 4BG4-16 | 3.42 | 9800 | Φ22 | Φ10 | 1-1/2 | 2.5 |
| WG4BG5-18 | 4BG5-18 | 3.84 | 11180 | Φ22 | Φ12 | 1-1/2 | 3.3 |
| WG4BG6-23 | 4BG6-23 | 4.87 | 12840 | Φ28 | Φ12 | 1-1/2 | 4 |
| WG4BG7-27 | 4BG7-27 | 5.68 | 16780 | Φ28 | Φ12 | 1-1/2 | 4.8 |
| WG4BG9-32 | 4BG9-32 | 6.91 | 20190 | Φ28 | Φ16 | 1-1/2 | 6.5 |
| WG4BG10-35 | 4BG10-35 | 6.87 | 22190 | Φ28 | Φ16 | 1-1/2 | 6.9 |
| WG4BG12-41 | 4BG12-41 | 8.69 | 26650 | Φ35 | Φ16 | 1-1/2 | 8 |
| WG4BG15-48 | 4BG15-48 | 9.78 | 31750 | Φ42 | Φ16 | 1-1/2 | 9.2 |
| WG4BG20-56 | 4BG20-56 | 11.68 | 36750 | Φ42 | Φ22 | 2 | 12 |
| WG4BG25-73 | 4BG25-73 | 14.38 | 47300 | Φ54 | Φ22 | 2 | 14 |
| WG4BG30-84 | 4BG30-84 | 16.91 | 54300 | Φ54 | Φ22 | 2 | 16.5 |
| WG6BG35-110 | 6BG35-110 | 21.6 | 71180 | Φ54 | Φ22 | 2 | 21.8 |
| WG6BG40-127 | 6BG40-127 | 25.4 | 81580 | Φ54 | Φ22 | 2-1/2 | 24.5 |
| WG4BG50-151 | 6BG50-151 | 31.5 | 96500 | Φ54 | Φ28 | 2-1/2 | 29 |
| 참고: R22를 사용하여 -5℃에서 기화 온도, 40℃에서 응축 온도에 대한 작업 조건 | |||||||






