| 수냉식 매체 및 저온 유형의 기술 매개 변수 | ||||||||
| 단위 모델 | 압축기 모델 | 힘 KW | 냉각능력 W | 반환 가스 mm | 유체공급 mm | 수도관 G | 급수량 m³/h | |
| WZ2BZ2-11 | 2BZ2-11 | 1.72 | 2950 | Φ22 | Φ10 | 1 | 1 | |
| WZ2BZ2-13 | 2BZ2-13 | 1.97 | 3360 | Φ22 | Φ10 | 1 | 1 | |
| WZ2BZ3-16 | 2BZ3-16 | 2.27 | 4160 | Φ22 | Φ10 | 1 | 1 | |
| WZ4BZ3-18 | 4BZ3-18 | 2.62 | 4650 | Φ22 | Φ10 | 1-1/2 | 1.5 | |
| WZ4BZ4-23 | 4BZ4-23 | 3.32 | 5860 | Φ28 | Φ12 | 1-1/2 | 2.5 | |
| WZ4BZ5-27 | 4BZ5-27 | 3.92 | 6880 | Φ28 | Φ12 | 1-1/2 | 3 | |
| WZ4BZ6-32 | 4BZ6-32 | 4.68 | 7880 | Φ28 | Φ12 | 1-1/2 | 3.5 | |
| WZ4BZ6-35 | 4BZ6-35 | 4.63 | 9010 | Φ28 | Φ12 | 1-1/2 | 4 | |
| WZ4BZ8-41 | 4BZ8-41 | 5.71 | 10990 | Φ35 | Φ16 | 1-1/2 | 4.5 | |
| WZ4BZ10-48 | 4BZ10-48 | 6.56 | 12710 | Φ35 | Φ16 | 2 | 5 | |
| WZ4BZ12-56 | 4BZ12-56 | 7.64 | 14900 | Φ35 | Φ16 | 2 | 5.5 | |
| WZ4BZ15-73 | 4BZ15-73 | 9.76 | 18490 | Φ42 | Φ22 | 2 | 6 | |
| WZ4BZ20-84 | 4BZ20-84 | 11.42 | 21500 | Φ54 | Φ22 | 2 | 7.8 | |
| WZ4BZ25-101 | 4BZ25-101 | 12.61 | 23400 | Φ54 | Φ22 | 2 | 9 | |
| WZ6BZ25-110 | 6BZ25-110 | 14.63 | 27800 | Φ54 | Φ22 | 2 | 12 | |
| WZ6BZ30-127 | 6BZ30-127 | 17.14 | 32200 | Φ54 | Φ22 | 2 | 14.5 | |
| WZ6BZ40-151 | 6BZ40-151 | 21.4 | 38700 | Φ54 | Φ22 | 2 | 16.8 | |
| 참고:1 기화 온도 -20℃, 응축 온도 40℃에 대한 작업 조건, R222 냉매 및 CIC는 기화 온도가 낮을 때 필요합니다. | ||||||||






